Central de Alarme AMT 1000 SMART Com 12 Zonas Por Fio e 24 Zonas Sem Fio Intelbras
- Código: 33344
- Marca: Intelbras
- Ver Descrição Completa
Você é Parceiro Tudo Forte? Compartilhe Este Produto
-
Devolução Grátis. Você tem 7 Dias a Partir da Data de Recebimento.
-
Ajuda de Especialista Tire Suas Dúvidas Sobre Produto ou Instalação.
Central de Alarme AMT 1000 SMART Com 12 Zonas Por Fio e 24 Zonas Sem Fio Intelbras
Ideal para quem busca o melhor custo-benefício de supervisionamento smart
AMT 1000 SMART
- Capacidade para até 12 zonas com fio e 24 zonas sem fio
- Programação remota via Ethernet
- Atualização remota
- Servidor dedicado cloud
- Supervisão SMART
- Receptor Incorporado a placa
- Fácil programação
Com conectividade, com a tecnologia smart
A central AMT 1000 SMART conta com supervisionamento dos dispositivos sem fio, o que garante a comunicação precisa

Mais facilidade com a atualização remota
É possível fazer a atualização da central de alarme de maneira totalmente remota, utilizando via conexão Ethernet
Design arrojado e funcional
O modelo possui gabinete com design harmônico e que proporciona uma melhor disposição interna para os cabos, facilitando a instalação

Compatibilidade com tecnologias 2G, 3G e 4G
Com a tecnologia 2G, 3G ou 4G, é possível enviar eventos via rede de dados, realizar configurações remotas e efetuar uma ligação de alerta ao usuário
| Especificações Técnicas Central AMT 1000 SMART | |
|---|---|
| Fonte do sistema | Fonte Full Range 85 a 265 VAC |
| Temperatura de operação | -10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90% |
| Corrente saída auxiliar | Programável (máx de 1 A) |
| Corrente de saída de sirene | Programável (máx de 1,5 A) |
| Carregador de bateria | Carregador inteligente |
| Número de PGM na placa | 2 de 50 mA / 12 Vdc |
| Buffer de eventos | 256 eventos |
| Permite linha telefônica | Não permite |
| Número de dispositivos no barramento BUS | 2 teclados e 2 receptoresXAR 4000 SMART |
| Supervisão dos dispositivos de barramento | Sim, contra curto-circuito e sobrecarga |
| Distância máxima do cabeamento do barramento | 4x26 AWG(mínimo), distancia máxima 100 metros |
| Peso | 1190g |
| Dimensões do produto (L x A x P) | 265 x 252 x 78 mm |
| Dimensões com embalagem individual (L x A x P) | 267 x 255 x 82 mm |
| Número de zonas com fio | Até 12 zonas |
| Número de zonas na placa | 8 zonas na central |
| Número de zonas por teclado | 2 zonas porteclado, total de 4 zonas |
| Resistorinstalação de zonas | Zona alta 3K9 Ω, zona baixa 2K2Ω, resistorfinal de linha 2K2 Ω (incluso) |
| Distância máxima do cabeamento | 100 metros |
| Número de zonas sem fio | 24 zonas sem fio |
| Modulação do sistema sem fio | OOK/FSK |
| Supervisão dos dispositivos sem fio | Sim, quando configurado em FSK |
| Receptor embutido na central | Sim |
| Particionamento | 1 partição |
| Modo Stay | Total |
| Senha master | Usuário 00 |
| Senhas secundários | Usuários de 01 à 60 |
| Senha coação | Usuário 61 |
| Senha acesso remoto | Usuário 63 |
| Quantidade controles remotos | 61 |
| Quantidade de botões por controle | 4 |
| Pânico sem fio | Até 61 controles |
| Conexão Eth | Sim e inclusa na central |
| Velocidade Eth | 100 Mbps e Full Duplex |
| Atualização da versão | Remotamente via Eth/local via USB |
| Servidores de monitoramento | 2 servidores distintos de monitoramento |
| Servidor dedicado para o Cloud | Sim e independente dos servidores de monitoramento |
| Protocolo dos eventos | Contact ID |
| Programação remota | Sim, AMT Remoto e AMT Remoto Mobile |
| Conexão via rede celular | Sim, XG 2G ou XG 3G ou XG 4G (vendidos separadamente) |
| Ligação pelo Chip | Sim, para até 5 números distintos |
Parcelamento no Cartão
Boleto C/ Desconto
já com 7% Desconto via boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco,
ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. Nosso sistema identifica automaticamente o pagamento.
Transferência
Já com 7% Desconto via transferência bancária.
Após a finalização do seu pedido, você será redirecionado ao banco escolhido com os dados de transferência pré-cadastrado.
Nosso Sistema identifica automaticamente o pagamento via transferência, não sendo necessário informar o pagamento para nós, basta pagar.