Câmera VIP 5440 D IA 4MP Visão Noturna 40m Com Detecção Facial IP67 Intelbras
- Código: 33414
- Marca: Intelbras
- Ver Descrição Completa
Você é Parceiro Tudo Forte? Compartilhe Este Produto
-
Devolução Grátis. Você tem 7 Dias a Partir da Data de Recebimento.
-
Ajuda de Especialista Tire Suas Dúvidas Sobre Produto ou Instalação.
Câmera VIP 5440 D IA 4MP Visão Noturna 40m Com Detecção Facial IP67 Intelbras
Com 4 MP e tecnologia de análise perimetral, a VIP 5440 D IA garante um monitoramento seguro e em alta definição
VIP 5440 D IA
- 4 MP
- Proteção IP67 e proteção IK10
- Cartão SD
- Inteligência Artificial embarcada
- Entrada e Saída de Alarme
Imagens de qualidade
Com resolução 4 MP, a câmera VIP 5440 D IA capta imagens com excelente qualidade e detalha precisamente as cenas

Assertividade máxima com Inteligência Artificial
O modelo possui inteligência artificial que permite acionar alertas apenas quando veículos ou pessoas ultrapassarem as áreas predeterminadas
Nitidez noturna com alcance IR de 40 metros
Imagens nítidas mesmo em locais escuros, a uma distância de até 40 metros. Tudo isso, graças ao infravermelho inteligente do modo "Noite"

Detecção facial
O modelo possibilita o disparo de alertas quando é detectada uma face
Proteção com o máximo de resistência
A câmera é resistente a impactos extremos, pois conta com recursos antivandalismo (IK10) e proteção contra poeira e imersão temporária (IP67)

| Especificações Técnicas Câmera VIP 5440 D IA | |
|---|---|
| Sensor de imagem | 1/3” 4 megapixels CMOS |
| Pixels efetivos (H x V) | 2688 × 1520 |
| Memória RAM/ROM | 512 MB / 128 MB |
| Sistema de varredura | Progressivo |
| Obturador eletrônico | Automático / Manual |
| Velocidade do obturador | 1/3~1/100000s |
| Sensibilidade | 0.005 Lux@F1.4 (Colorido); 0.0005 Lux@F1.4 (Preto e Branco); 0 Lux (IR ligado) |
| Relação sinal-ruído | > 56 dB |
| Tipo de lente | Fixa |
| Distância focal | 2,8 mm |
| Abertura máxima | F1.4 |
| Ângulo de visão | Horizontal: 102º; Vertical: 54º; Diagonal: 121º |
| DORI | Detectar: 63.6 m; Observar: 25.4 m; Reconhecer: 12.7 m; Identificar: 6.4 m |
| Controle do foco | Fixa |
| Distância máxima do infravermelho | 40 metros |
| Quantidade de LEDs do IR | 3 |
| IR Inteligente | Sim |
| Pan/Tilt/Rotação | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–75°; Rotação: 0°–355° |
| Detecção de face | Suporta detecção de face |
| Inteligência perimetral | Linha e cerca virtual (classificação de humanos e veículos) |
| Detecção de movimento inteligente | Suporta detecção de movimento inteligente, diferenciando corpo humano ou veículo motorizado, detecção facial |
| Detecção de anormalidades (alarmes) | Detecção de movimento, mascaramento da imagem, mudança de cena, detecção de áudio, sem cartão SD, cartão SD sem espaço para armazenamento, erro no cartão SD, sem rede, conflito de IP, acesso ilegal e detecção de problema de tensão. *Com relatório de contagem por área via API |
| Detecção de movimento | Sim, em até 4 áreas |
| Região de interesse | Até 4 áreas |
| Compressão de vídeo | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG (restrito ao tipo de stream) |
| Smart Codec | Sim (H.265+ e H.264+) |
| Quantidade de streams | 4 streams |
| Resoluções | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 ×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) |
| Taxa de frames | Main stream: 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps; Sub stream 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps); Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps); Sub stream 3: 1280 × 720 @ (1–25/30 fps) |
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits | H.264: 3 kbps–8192 kbps; H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Modo Dia/Noite | Automático / Colorido / Preto e Branco |
| Perfil Dia e Noite | Agendamento, Dia e Noite |
| Troca automática do filtro (ICR) | Sim |
| Compensação de luz de fundo | BLC / WDR (120 dB) / HLC |
| Autoadaptação de cena (SSA) | Sim |
| Balanço do branco | Automático / Luz natural / Iluminação pública / Ambiente externo / Manual / Por região |
| Controle de ganho | Automático |
| Redução de ruído | 3D NR |
| Máscara de privacidade | Até 4 regiões |
| Espelhamento de imagem | Sim |
| Rotação de imagem | 0º/90º/180º/270º (suporta 90°/270° com 2688×1520 De resolução ou menos) |
| Defog | Sim |
| Microfone embutido | Sim |
| Interface de áudio | 1 entrada e 1 saída (porta RCA) |
| Compressão | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Interface | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMPv1; SNMPv2; SNMPv3 |
| Cibersegurança | Criptografia de vídeo; Criptografia de firmware; Criptografia de configuração; Digest; WSSE; Bloqueio de conta; Logs de segurança; Filtragem de IP/MAC; Geração e importação de certificação X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Inicialização confiável; Execução Confiável; Atualização confiável; |
| Compatibilidade | Intelbras-1, Onvif S/G/T, CGI, Defense IA, SIM-Next |
| Método do stream | Multicast |
| Máximo acesso de usuários | 20 usuários (limite de banda: 64 Mbps) |
| Configuração de nível de acesso | Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão |
| Armazenamento | Cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente), FTP, NAS, SFTP |
| Navegadores | IE:IE11®, Chrome®, Firefox®, Edge® |
| Smartphone | IOS, Android® |
| Certificados | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Alarme | 1 entradas de alarme (5 mA / 3-5 Vdc); 1 saídas de alarme (300 mA / 12 Vdc) |
| Formato do vídeo | NTSC/PAL |
| Alimentação | 12 Vdc, ou PoE (802.3af) |
| Consumo | Básico: 2.8 W (12 VDC); 3.5 W (PoE); Máximo: (WDR + IR intensidade + Inteligência): 7.1 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) |
| Temperatura de operação | -40 °C ~ +60 °C / umidade < 95% |
| Nível de proteção | IP67 |
| Proteção antivandalismo | IK10 |
| Material do case | Metal |
| Dimensões (A × Ø) | 89.1 mm x 111.7 mm |
| Peso líquido | 516 g |
Parcelamento no Cartão
Boleto C/ Desconto
já com 7% Desconto via boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco,
ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. Nosso sistema identifica automaticamente o pagamento.
Transferência
Já com 7% Desconto via transferência bancária.
Após a finalização do seu pedido, você será redirecionado ao banco escolhido com os dados de transferência pré-cadastrado.
Nosso Sistema identifica automaticamente o pagamento via transferência, não sendo necessário informar o pagamento para nós, basta pagar.