Câmera VHD 1220 D FULL COLOR+ Inteligente Full HD 1080p MultiHD Visão Noturna de 20m Intelbras
- Código: 33402
- Marca: Intelbras
- Ver Descrição Completa
Você é Parceiro Tudo Forte? Compartilhe Este Produto
-
Devolução Grátis. Você tem 7 Dias a Partir da Data de Recebimento.
-
Ajuda de Especialista Tire Suas Dúvidas Sobre Produto ou Instalação.
Câmera VHD 1220 D FULL COLOR+ Inteligente Full HD 1080p MultiHD Visão Noturna de 20m Intelbras
Ideal para projetos de monitoramento noturno, garante imagens coloridas de maneira inteligente, mesmo no escuro total
VHD 1220 D FULL COLOR +
- Tecnologia FULL COLOR +
- Alta Definição de Imagens FULL HD 1080p
- Menu OSD
- Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-H, HDTVI, analógico
- Mais proteção, mais durabilidade
Nova tecnologia Full Color + IR
É possível acionar a imagem colorida de uma forma inteligente, capturando todos os detalhes do ambiente que não possuem iluminação

Multirrecursos com o Menu OSD
Permite realizar a configuração e os ajustes finos das imagens em diferentes ambientes de instalação através do próprio DVR, via cabo coaxial
Maior definição de imagem (Full HD)
A câmera Full HD 1080p proporciona imagens mais nítidas e ricas em detalhes, sendo a solução ideal para quem deseja imagens em alta resolução

Mais proteção com durabilidade
A câmera conta com circuito adicional de proteção contra surto de tensão, garantindo a proteção no sinal de vídeo e na alimentação
| Especificações Técnicas Câmera VHD 1220 D FULL COLOR + | |
|---|---|
| Sensor | 1/3” 2 Megapixels CMOS |
| Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Linhas horizontais | 1920H |
| Resolução real | Full HD: 1080p |
| Lente | 2.8 mm |
| Ângulo de visão horizontal | 110° |
| Ângulo de visão vertical | 62° |
| IR Inteligente | Sim |
| Alcance IR e Luz | 20 m |
| Comprimento de onda LED IR | 850nm |
| Quantidade de LEDs | 2 |
| Formato do vídeo | NTSC |
| Mudança de protocolo | Menu OSD / VHD Control* / Tester 3000 MT |
| Relação sinal-ruído | ≥65 dB |
| Sensibilidade | 0.02 lux / F1.6 (Color); 0.002 lux / F1.6 (B/W); 0 lux IR on |
| Velocidade do obturador | NTSC: 1/30 ~ 1/100.000s |
| Sincronismo | Interno |
| Íris | Eletrônica |
| Day & Night | Automático (Ajustável), Colorido, P&B |
| Troca Automática do Filtro (ICR) | Sim |
| Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON/OFF |
| High Light Compensation (HCL) | Sim (Digital) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sim (DWDR) |
| Balanço de branco | Automático / Ajustável |
| Modo de imagem | Padrão / Suave / Vivo |
| Ajuste de imagem | Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Croma / Gamma |
| Idiomas do menu OSD | Português / Inglês / Espanhol |
| Máscara de Privacidade | ON / OFF (8 áreas programáveis) |
| Redução Digital de Ruído (DNR) | 2D NR |
| Controle Automático de Ganho (AGC) | Sim |
| Saída de vídeo | 75 Ω BNC fêmea |
| Alimentação | Conector P4 fêmea |
| Consumo máximo de corrente | 275 mA |
| Consumo máximo de potência | 3,3 W |
| Tensão | 12Vdc |
| Range de tensão | 30% (8,4 ~ 15,6Vdc) |
| Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) |
| Dimensões (L x A x P) (A x Φ) | Φ85.0 mm × 77.1 mm |
| Peso | 110g |
| Cor case | Branca |
| Tipo case / material | Plástico, Dome |
| Local de instalação | Interno |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 60 °C |
| Temperatura de operação | -40°C a 60 °C |
| Umidade relativa de armazenamento | < 95% |
| Umidade relativa de operação | < 95% |
| CE | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
Parcelamento no Cartão
Boleto C/ Desconto
já com 7% Desconto via boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco,
ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. Nosso sistema identifica automaticamente o pagamento.
Transferência
Já com 7% Desconto via transferência bancária.
Após a finalização do seu pedido, você será redirecionado ao banco escolhido com os dados de transferência pré-cadastrado.
Nosso Sistema identifica automaticamente o pagamento via transferência, não sendo necessário informar o pagamento para nós, basta pagar.