Câmera IP Bullet VIP 3230 SC IA Intelbras Full HD 1080p Super Color Full Color Inteligência Artificial
- Código: 34532
- Marca: Intelbras
- Ver Descrição Completa
Você é Parceiro Tudo Forte? Compartilhe Este Produto
-
Devolução Grátis. Você tem 7 Dias a Partir da Data de Recebimento.
-
Ajuda de Especialista Tire Suas Dúvidas Sobre Produto ou Instalação.
Câmera IP Bullet VIP 3230 SC IA Intelbras Full HD 1080p Super Color Full Color Inteligência Artificial
Com a tecnologia Super Color, possibilita capturar imagens coloridas em ambientes com baixíssima luminosidade.
Características
- Resolução 2 MP
- Super Color
- Alcance de Led 30m (Full Color)
- Inteligência Artificial embarcada
- Lente 2.8 mm e 3.6 mm
Super Color
Mesmo em ambientes com baixíssima luminosidade, a tecnologia Super Color oferece imagens detalhadas e cores vívidas.

Evite falsos alarmes com a Inteligência Artificial
É possível definir o disparo dessas funções apenas quando veículos ou pessoas ultrapassarem as áreas predeterminadas.
Nitidez e detalhamento de imagem
A definição Full HD (2 MP) garante mais nitidez e detalhes para as imagens, com a alta definição e a segurança que você precisa.

Mais qualidade na imagem, menos tráfego na rede
A câmera possui compressão de vídeo inteligente, tornando a visualização e a transmissão dos dados de vídeo mais rápidas sem sobrecarregar a rede.
Segurança a toda prova com monitoramento robusto
A VIP 3230 SC IA é uma câmera robusta e equipada com um nível de proteção IP67, garantindo maior resistência ao ser instalada em áreas externas.

| Especificações Técnicas VIP 3230 B SC IA | |
|---|---|
| Sensor de imagem | 1/2.9” 2 MP Progressive CMOS |
| Obturador eletrônico | Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) |
| RAM / ROM | 256 MB / 128 MB |
| Relação sinal-ruído | >56 dB |
| Sensibilidade | 0.0002 Lux@F1.0 |
| Tipo de lente | Fixa |
| Distância focal | 3.6 mm |
| Abertura máxima | F1.0 |
| Ângulo de visão horizontal | 81° |
| Ângulo de visão vertical | 44° |
| Ângulo de visão diagonal | 95° |
| Distância máxima do LED (Full Color) | 30 metros |
| Distância de foco próximo | 1,7 m |
| Quantidade de LEDs | 4 (LEDs brancos) |
| DORI - Detectar | 47,1 m (VIP 3230 D SC IA) / 55,7 m (VIP 3230 SC IA) |
| DORI - Observar | 18,9 m (VIP 3230 D SC IA) / 22,3 m (VIP 3230 SC IA) |
| DORI - Reconhecer | 9,4 m (VIP 3230 D SC IA) / 11,1 m (VIP 3230 SC IA) |
| DORI - Identificar | 4,7 m (VIP 3230 D SC IA) / 5,6 m (VIP 3230 SC IA) |
| Detecção de movimento | Humanos e veículos |
| Inteligência perimetral | Linha virtual e cerca virtual (classificação de humanos e veículos) |
| SMD | Sim |
| Análise de vídeo - Detecção de movimento | Até 4 áreas |
| Região de interesse | Até 4 áreas |
| Máscara de vídeo | Até 4 áreas |
| Formato de vídeo | NTSC |
| Compressão de vídeo | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG |
| Compressão de vídeo inteligente | Sim (H.264+ / H.265+) |
| Quantidade de streams | 2 streams |
| Resolução Stream Principal | 2M (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 1M (1280×720) |
| Resolução Stream Extra | D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×240) |
| Taxa de frames Stream Principal | 1 a 30 FPS |
| Taxa de frames Stream Extra | 1 a 30 FPS |
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits H.264 | 32 kbps a 6144 kbps |
| Taxa de bits H.265 | 12 kbps a 6144 kbps |
| Modos de vídeo | Colorido / Preto e Branco |
| Perfil | Regular / Perfil Fixo / Agendamento / Dia e Noite |
| Controle de ganho | Automático / Manual |
| Compensação de luz de fundo | BLC / WDR (120 dB) / HLC |
| Balanço do branco | Automático / Natural / Externo / Exterior / Manual / Personalizado |
| Função espelho | Sim |
| Rotação de imagem | 0º / 90º / 180º / 270º |
| Redução de ruído | 3D NR |
| Microfone embutido | Sim |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711Mu / PCM / G.726 / AAC |
| Detecção de áudio | Sim |
| Interface de rede | 1 RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos | 802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, Onvif (S/T/G), SSH, RTCP, RTMP, RTP, SMTP, TCP, UDP, ARP, PPPoE, RTSP, UPnP, QoS, P2P |
| Segurança | Autenticação Digest, Certificado X.509, Filtro IP, Inicialização confiável, Execução confiável, Atualização confiável, Upload de eventos HTTP |
| Cloud | Intelbras Cloud |
| Serviço DDNS | Intelbras DDNS / DDNS No-IP / DynDNS |
| Máximo acesso de usuários | 20 usuários |
| Throughput máximo | 48 Mbps |
| Armazenamento | Cartão micro-SD até 256 GB, FTP, SFTP, NAS |
| Aplicações e monitoramento | Interface Web, Intelbras SIM NEXT, Intelbras IP Utility, Defense IA, ISIC LITE, Guardian |
| Alimentação | 12 Vdc / PoE (802.3af) |
| Consumo | < 5,7 W |
| Condições de operação | -40 °C ~ +60 °C / umidade < 95% |
| Nível de proteção | IP67 |
| Material do case | Metal |
| Dimensões (A × Ø) | 197,9 × 80,2 × 76,2 mm |
| Peso líquido | 0,56 kg |
Parcelamento no Cartão
Boleto C/ Desconto
já com 7% Desconto via boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco,
ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. Nosso sistema identifica automaticamente o pagamento.
Transferência
Já com 7% Desconto via transferência bancária.
Após a finalização do seu pedido, você será redirecionado ao banco escolhido com os dados de transferência pré-cadastrado.
Nosso Sistema identifica automaticamente o pagamento via transferência, não sendo necessário informar o pagamento para nós, basta pagar.