Câmera Intelbras VHD 1230 B G8 Full HD 1080p Visão Noturna de 30 metros Multi HD IP67
- Código: 22348
- Marca: Intelbras
- Ver Descrição Completa
Você é Parceiro Tudo Forte? Compartilhe Este Produto
- Devolução Grátis. Você tem 7 Dias a Partir da Data de Recebimento.
- Ajuda de Especialista Tire Suas Dúvidas Sobre Produto ou Instalação.
Câmera Intelbras VHD 1230 B G8 Full HD 1080p Visão Noturna de 30 metros Multi HD IP67
A câmera capta imagens em resolução Full HD (1080p) e tem instalação simplificada, aproveitando a estrutura do sistema analógico.
Câmera Bullet Multi-HD 2 Megapixel
- Alta Definição de Imagens FULL HD 1080p
- Compatível com Modo Full HD
- Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-H, HDTVI, Analógico
- Cores por mais tempo
- Mais proteção, mais durabilidade
Imagens em Full HD para captar cada detalhe
A câmera capta imagens na resolução Full HD (1080p), garantindo cenas nítidas, ricas em detalhes e em alta definição. Tudo isso, por um custo-benefício vantajoso.
Múltiplos recursos com o Menu OSD
Acessando o Menu OSD da câmera é possível fazer configurações, assim como realizar ajustes finos nas imagens, melhorando o desempenho de acordo com o cenário de instalação.
Amplo campo de visão
A lente da VHD 1230 B G8 conta com ângulo de abertura de 98°, sendo capaz de se adaptar a diversos ambientes, garantindo maior abertura na imagem para monitorar locais amplos.
Eficiência para monitorar na escuridão
Utilizando o infravermelho, a câmera consegue captar imagens nítidas em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade a até 30 metros de distância.
Durabilidade a toda prova
O modelo possui circuito adicional de proteção contra surtos de tensão e case metálico com proteção IP67, para instalações em ambientes internos e externos.
Especificações técnicas VHD 1230 B G8 | |
---|---|
Sensor | 1/2.8” 2 megapixel CMOS |
Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
Linhas horizontais | 1920H |
Resolução real | Full HD (1080p) |
Compatibilidade Modo Full HD | MHDX 1304, MHDX 1308, MHDX 1316 |
Taxa de Quadros Modo Full HD | MHDX 1304 (Gravação e visualização em 30 fps), MHDX 1308 (Gravação e visualização em 15 fps), MHDX 1316 (Gravação em 10 fps / Visualização em 15 fps) |
Lente | 3,6 mm |
Ângulo de visão horizontal | 98° |
Ângulo de visão vertical | 51º |
Alcance IR | 30m |
IR inteligente | Sim (Ajustável) |
Comprimento de onda LED IR | 850nm |
Formato do vídeo | NTSC |
Protocolos de vídeo | HDCVI (Padrão de Fábrica) / AHD-H / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) |
Mudança de protocolo | Menu OSD / VHD Control*/Tester 3000 MT |
Relação sinal-ruído | ≥65 dB |
Sensibilidade | 0.04 lux / F1.85 (AGC ON), 0 lux IR on |
Velocidade do obturador | 1/30 a 1/100000s |
Sincronismo | Interno |
Íris | Eletrônica |
Day & Night | Automático (Ajustável), Colorido, P&B |
Troca Automática do Filtro (ICR) | Sim |
Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON / OFF |
High Light Compensation (HLC) | Ajustável |
Wide Dynamic Range (DWDR) | Ajustável |
Balanço de branco | Automático / Ajustável |
Modo de imagem | Padrão / Suave / Vivo |
Ajuste de imagem | Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Croma / Gamma / 2DNR |
Função Espelho | Rotação Horizontal e Vertical |
Idiomas do menu OSD | Português / Inglês |
Máscara de privacidade | ON/ OFF (8 áreas programáveis) |
Redução Digital de Ruído (DNR) | 2D - Ajustável |
Saída de vídeo | 75 Ω BNC fêmea |
Alimentação | Conector P4 fêmea |
Consumo máximo de corrente | 190 mA |
Consumo máximo de potência | 2,28 W |
Tensão | 12 Vdc |
Range de tensão | 30% (8,4 ~ 15,6Vdc) |
Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) |
Dimensões (L × A × P) (A × Ø) | 70 x 149 x 70 mm |
Peso | 150g |
Cor case | Branca |
Tipo case / material | Bullet / Plástico |
Grau de proteção | IP67 |
Local de instalação | Interno e Externo |
Temperatura de armazenamento | (-)40 °C a 60 °C |
Temperatura de operação | (-)40 °C a 60 °C |
Umidade relativa de armazenamento | 20% a 90% RH |
Umidade relativa de operação | 20% a 90% RH |
FCC | Parte 15, classe B |
CE | EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004 |
Parcelamento no Cartão
Boleto C/ Desconto
já com 7% Desconto via boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco,
ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. Nosso sistema identifica automaticamente o pagamento.
Transferência
Já com 7% Desconto via transferência bancária.
Após a finalização do seu pedido, você será redirecionado ao banco escolhido com os dados de transferência pré-cadastrado.
Nosso Sistema identifica automaticamente o pagamento via transferência, não sendo necessário informar o pagamento para nós, basta pagar.