Câmera Dome Infravermelho VHD 3240 D VF G7 Intelbras Multi HD com Lente Varifocal + Infravermelho até 40 Metros
- Código: 33166
- Marca: Intelbras
- Ver Descrição Completa
Você é Parceiro Tudo Forte? Compartilhe Este Produto
-
Devolução Grátis. Você tem 7 Dias a Partir da Data de Recebimento.
-
Ajuda de Especialista Tire Suas Dúvidas Sobre Produto ou Instalação.
Câmera Infravermelho VHD 3240 D VF G7 Intelbras Multi HD com Lente Varifocal
Resistente e com alta qualidade para projetos robustos, possui acabamento metálico, lente varifocal, menu OSD e muito mais.
Câmera VHD 3240 D VF G7 Intelbras
- Câmera Varifocal Infravermelho
- Tecnologia 4x1
- Resolução Full HD (1080p)
- Menu OSD
- Alcance IR de 40m
- Mais proteção, mais durabilidade
- Série 3000 Intelbras
- Multi HD - HDCVI, HDTVI, AHD e Analógico
Monitoramento versátil com a lente varifocal
Versatilidade é com a VHD 3240 D VF G7. Isso porque o modelo possui sensor de imagem 1/2.7 e lente varifocal de 2,7 a 12mm, para ajustar-se perfeitamente aos mais variados cenários de aplicação.

Múltiplos recursos com o Menu OSD
A câmera conta com o menu OSD para fazer configurações, assim como realizar ajustes finos nas imagens, melhorando o desempenho de acordo com o cenário de instalação.
Eficiência para monitorar na escuridão
Com o infravermelho, a câmera alcança uma distância de até 40 metros no escuro, podendo ser utilizada em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade.

Resolução Full HD para ver tudo em detalhes
Perfeita para projetos mais robustos e que exigem mais detalhismo, a VHD 3240 D VF G7 proporciona imagens em alta definição Full HD (1080p).
Durabilidade a toda prova
O modelo possui circuito adicional de proteção contra surtos de tensão e case metálico com proteção IP67, para instalações em ambientes internos e externos.

| Especificações técnicas Câmera VHD 3240 D VF G7 | |
|---|---|
| Sensor | 1/2.7” 2 megapixels CMOS |
| Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Linhas horizontais | 1920H |
| Resolução Real | Full HD: (1080p); Analógico (800TVL) |
| Lente | Varifocal 2,7 a 12 mm |
| Ângulo de visão horizontal | 105° (lente de 2,7mm) 28 ° (lente de 12,5mm) |
| Ângulo de visão vertical | 57° (lente de 2,7mm) 15° (lente de 13,5) |
| Alcance IR | 40 m |
| IR inteligente | Sim |
| Quantidade de LEDs | 2 |
| Formato do vídeo | NTSC |
| Protocolos de vídeo | HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0). Analógico (CVBS) |
| Relação sinal-ruído | >65 dB |
| Sensibilidade | 0.05 lux / F2.0 (AGC ON), 0 lux IR on |
| Velocidade do obturador | 1/30 a 1/100000s |
| Sincronismo | Interno |
| Íris | Eletrônica |
| Day & Night | Automático (Ajustável), Colorido, P&B |
| Troca Automática do Filtro (ICR) | Sim |
| Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON / OFF |
| High Light Compensation (HLC) | Ajustável |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sim (DWDR) |
| Balanço de branco | Automático / Ajustável |
| Modo de Imagem | Padrão / Suave / Vivo |
| Ajuste de imagem | Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Croma / Gamma / 2DNR |
| Idiomas do menu OSD | Português / Inglês |
| Redução Digital de Ruído (DNR) | 2D - Ajustável |
| Microfone Embutido | Sim |
| Saída de vídeo | 75 Ω BNC fêmea |
| Alimentação | Conector P4 fêmea |
| Consumo máximo de corrente | 270 mA |
| Consumo máximo de potência | 3,24 W |
| Tensão | 12 Vdc |
| Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) |
| Dimensões (L × A × P) (A •× Ø) | 89 x 122 x 122 mm |
| Peso | 412 g |
| Cor case | Branco |
| Tipo case / material | Dome / Metal |
| Grau de proteção | IP67 / IK10 |
| Local de instalação | Interno e Externo |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 60 °C |
| Temperatura de operação | -40 °C a 60 °C |
| Umidade relativa de armazenamento | 20% a 90% RH |
| Umidade relativa de operação | 10% a 95% RH |
| FCC | Parte 15, Classe B |
| CE | EN 55022:2010; EN 55024:2010+A1:EQ83; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004 |
Parcelamento no Cartão
Boleto C/ Desconto
já com 7% Desconto via boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco,
ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. Nosso sistema identifica automaticamente o pagamento.
Transferência
Já com 7% Desconto via transferência bancária.
Após a finalização do seu pedido, você será redirecionado ao banco escolhido com os dados de transferência pré-cadastrado.
Nosso Sistema identifica automaticamente o pagamento via transferência, não sendo necessário informar o pagamento para nós, basta pagar.